| CATEGORY | SPECIFIC BENEFITS | SPONSORSHIP AMOUNT |
|---|---|---|
| Standard Sponsors | • Delegates in our oversea trade missions @30% discount • Participating/exhibiting/presenting your corporate brands in our programmes @50% discount | $1,000 |
| Special Sponsors | • Adverts in our website and publications @50%discount • Delegates in our oversea trade missions @30% discount • Participating/exhibiting/presenting your corporate brands in our programmes @50% discount | $2,000 |
| Super Sponsors | • Free University Training & Certification of staff in any area of choice at your location • Adverts in our website and publications @50% discount • Delegates in our oversea trade missions @30% discount • Participating/exhibiting/presenting your corporate brands in our programmes @50% discount | $10,000 |
| Superior Sponsors | • Branded space in campus business hub • Free University Training & Certification of staff in any area of choice at your location • Adverts in our website and publications @50% discount • Delegates in our oversea trade missions @30% discount • Participating/exhibiting/presenting your corporate brands in our programmes @50% discount | $20,000 |
| Strategic Sponsors | • Branded vehicle for mobile product marketing network • Branded space in campus business hub • Free University Training & Certification of staff in any area of choice at your location • Adverts in our website and publications @50% discount • Delegates in our oversea trade missions @30% discount • Participating/exhibiting/presenting your corporate brands in our programmes @50% discount | $30,000 |
Sign-up to Become a Sponsor
